CanucksArmy has no direct affiliation to the Vancouver Canucks, Canucks Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL Signings
Wednesday, July 2, 2025
| Player | Team | Cap Hit | Term | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| $3,250,000 | 4 yr | $13,000,000 | ||
| $4,375,000 | 2 yr | $8,750,000 | ||
| $4,125,000 | 2 yr | $8,250,000 | ||
| $2,900,000 | 2 yr | $5,800,000 | ||
| $2,500,000 | 2 yr | $5,000,000 | ||
| $3,250,000 | 1 yr | $3,250,000 | ||
| $775,000 | 3 yr | $2,525,000 | ||
| $2,500,000 | 1 yr | $2,500,000 | ||
| $1,125,000 | 2 yr | $2,250,000 | ||
| $1,100,000 | 2 yr | $2,200,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $775,000 | 2 yr | $1,625,000 | ||
| $1,000,000 | 1 yr | $1,000,000 | ||
| $975,000 | 1 yr | $975,000 | ||
| $813,750 | 1 yr | $813,750 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 | ||
| $775,000 | 1 yr | $775,000 |
Breaking News
- WDYTT: Who is the next Vancouver Canuck to be traded?
- Canucks: A look at the most painful points of two recent NHL rebuilds, and what came next for each
- NHL Notebook: Blue Jackets place ex-Canucks defenceman Carson Soucy on NHL waivers
- ‘Glad to be somewhere I’m wanted’: Jacob Quillan excited for new opportunity with Canucks
- The Statsies: Willander and Öhgren’s underlying metrics stand out in Canucks’ wild comeback vs. Ducks





































