Nation Sites
The Nation Network
CanucksArmy has no direct affiliation to the Vancouver Canucks, Canucks Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 39 | 10 | 9 | 87 | 36 | 221 | 146 | +75 | 22-4-4 | 17-6-5 | 0-5 | 5-5-0 | W1 | ||
| 2 | 59 | 38 | 15 | 6 | 82 | 28 | 207 | 169 | +38 | 23-8-2 | 15-7-4 | 0-3 | 8-0-2 | W5 | ||
| 3 | 59 | 36 | 14 | 9 | 81 | 29 | 200 | 163 | +37 | 18-7-3 | 18-7-6 | 0-3 | 9-1-0 | W8 | ||
| 4 | 60 | 35 | 15 | 10 | 80 | 22 | 203 | 176 | +27 | 17-6-7 | 18-9-3 | 0-3 | 7-2-1 | L1 | ||
| 5 | 58 | 38 | 16 | 4 | 80 | 29 | 209 | 153 | +56 | 19-10-0 | 19-6-4 | 0-2 | 7-3-0 | L2 | ||
| 6 | 60 | 35 | 19 | 6 | 76 | 29 | 206 | 181 | +25 | 17-8-3 | 18-11-3 | 0-0 | 7-2-1 | W3 | ||
| 7 | 59 | 33 | 17 | 9 | 75 | 22 | 208 | 193 | +15 | 17-11-2 | 16-6-7 | 0-4 | 6-2-2 | W1 | ||
| 8 | 60 | 34 | 20 | 6 | 74 | 23 | 178 | 181 | -3 | 18-10-2 | 16-10-4 | 0-3 | 4-4-2 | L1 | ||
| 9 | 58 | 30 | 15 | 13 | 73 | 26 | 198 | 173 | +25 | 14-8-7 | 16-7-6 | 0-8 | 7-1-2 | L1 | ||
| 10 | 60 | 34 | 21 | 5 | 73 | 22 | 177 | 168 | +9 | 16-10-2 | 18-11-3 | 0-5 | 7-3-0 | W4 | ||
| 11 | 59 | 33 | 21 | 5 | 71 | 25 | 200 | 187 | +13 | 22-8-1 | 11-13-4 | 0-3 | 5-2-3 | L1 | ||
| 12 | 59 | 28 | 17 | 14 | 70 | 21 | 199 | 186 | +13 | 14-8-7 | 14-9-7 | 0-6 | 4-4-2 | L1 | ||
| 13 | 62 | 31 | 24 | 7 | 69 | 26 | 197 | 186 | +11 | 19-10-3 | 12-14-4 | 0-5 | 6-3-1 | L1 | ||
| 14 | 58 | 32 | 23 | 3 | 67 | 19 | 196 | 204 | -8 | 19-8-1 | 13-15-2 | 0-0 | 8-2-0 | W4 | ||
| 15 | 61 | 29 | 24 | 8 | 66 | 22 | 215 | 206 | +9 | 15-10-4 | 14-14-4 | 0-3 | 4-6-0 | L1 | ||
| 16 | 59 | 31 | 24 | 4 | 66 | 24 | 190 | 163 | +27 | 18-9-2 | 13-15-2 | 0-0 | 6-4-0 | W1 | ||
| 17 | 58 | 29 | 21 | 8 | 66 | 20 | 184 | 185 | -1 | 15-8-5 | 14-13-3 | 0-1 | 7-2-1 | L2 | ||
| 18 | 59 | 29 | 22 | 8 | 66 | 23 | 197 | 188 | +9 | 14-10-5 | 15-12-3 | 0-0 | 6-3-1 | W1 | ||
| 19 | 59 | 27 | 21 | 11 | 65 | 19 | 174 | 186 | -12 | 14-9-7 | 13-12-4 | 0-3 | 4-4-2 | W2 | ||
| 20 | 59 | 28 | 22 | 9 | 65 | 22 | 169 | 175 | -6 | 15-9-5 | 13-13-4 | 0-4 | 6-4-0 | W1 | ||
| 21 | 59 | 30 | 26 | 3 | 63 | 24 | 181 | 195 | -14 | 16-14-3 | 14-12-0 | 0-1 | 4-6-0 | L1 | ||
| 22 | 60 | 27 | 24 | 9 | 63 | 19 | 193 | 208 | -15 | 16-10-6 | 11-14-3 | 0-1 | 3-7-0 | L3 | ||
| 23 | 59 | 27 | 24 | 8 | 62 | 20 | 175 | 203 | -28 | 16-12-3 | 11-12-5 | 0-0 | 4-2-4 | L1 | ||
| 24 | 59 | 24 | 21 | 14 | 62 | 15 | 153 | 175 | -22 | 9-13-7 | 15-8-7 | 0-6 | 4-5-1 | W1 | ||
| 25 | 57 | 28 | 25 | 4 | 60 | 17 | 177 | 201 | -24 | 15-10-3 | 13-15-1 | 0-1 | 4-5-1 | W1 | ||
| 26 | 60 | 29 | 29 | 2 | 60 | 19 | 151 | 182 | -31 | 13-13-2 | 16-16-0 | 0-0 | 3-7-0 | W1 | ||
| 27 | 58 | 23 | 26 | 9 | 55 | 20 | 167 | 182 | -15 | 12-11-5 | 11-15-4 | 0-2 | 4-3-3 | L1 | ||
| 28 | 58 | 24 | 28 | 6 | 54 | 20 | 146 | 172 | -26 | 15-10-4 | 9-18-2 | 0-2 | 3-5-2 | L1 | ||
| 29 | 59 | 23 | 29 | 7 | 53 | 14 | 156 | 185 | -29 | 7-15-5 | 16-14-2 | 0-0 | 2-7-1 | W1 | ||
| 30 | 59 | 22 | 28 | 9 | 53 | 17 | 157 | 192 | -35 | 12-14-5 | 10-14-4 | 0-5 | 2-6-2 | L3 | ||
| 31 | 59 | 21 | 29 | 9 | 51 | 20 | 153 | 207 | -54 | 14-12-6 | 7-17-3 | 0-3 | 2-7-1 | L1 | ||
| 32 | 59 | 18 | 34 | 7 | 43 | 12 | 152 | 218 | -66 | 6-17-5 | 12-17-2 | 0-2 | 2-6-2 | L5 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- The Stanchies: Canucks’ tank holds strong in 5-1 defeat to Kraken
- ‘He’s got to be better and he knows that’: Foote explains Pettersson’s benching after Canucks’ loss to Kraken
- Instant Reaction: Elias Pettersson rides the pine in Canucks’ 5-1 loss to Kraken
- What could the Stars offer the Canucks for Tyler Myers?
- Scenes from morning skate: Lankinen starts, Myers sits again for Canucks vs. Kraken
































