Nation Sites
The Nation Network
CanucksArmy has no direct affiliation to the Vancouver Canucks, Canucks Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL Division Standings 2025 - 2026
Atlantic
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 78 | 47 | 23 | 8 | 102 | 39 | 270 | 233 | +37 | 25-10-4 | 22-13-4 | 0-0 | 5-3-2 | W1 | ||
| 3 | 78 | 46 | 22 | 10 | 102 | 32 | 273 | 245 | +28 | 23-14-2 | 23-8-8 | 0-5 | 9-1-0 | W1 | ||
| 1 | 78 | 48 | 24 | 6 | 102 | 39 | 281 | 221 | +60 | 25-13-1 | 23-11-5 | 0-2 | 5-3-2 | L2 | ||
| 4 | 79 | 43 | 26 | 10 | 96 | 31 | 264 | 246 | +18 | 28-10-1 | 15-16-9 | 0-3 | 5-3-2 | L4 | ||
| 5 | 78 | 41 | 27 | 10 | 92 | 35 | 264 | 240 | +24 | 21-12-6 | 20-15-4 | 0-1 | 6-3-1 | W2 | ||
| 6 | 78 | 40 | 29 | 9 | 89 | 29 | 228 | 238 | -10 | 20-15-4 | 20-14-5 | 0-4 | 3-6-1 | L3 | ||
| 8 | 78 | 37 | 37 | 4 | 78 | 29 | 233 | 266 | -33 | 21-15-3 | 16-22-1 | 0-2 | 3-6-1 | L3 | ||
| 7 | 77 | 32 | 31 | 14 | 78 | 23 | 242 | 275 | -33 | 18-12-8 | 14-19-6 | 0-4 | 4-4-2 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Metropolitan
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 50 | 22 | 6 | 106 | 36 | 281 | 233 | +48 | 29-10-2 | 21-12-4 | 0-3 | 7-3-0 | W1 | ||
| 2 | 78 | 40 | 22 | 16 | 96 | 33 | 280 | 250 | +30 | 20-12-8 | 20-10-8 | 0-10 | 6-4-0 | W2 | ||
| 3 | 78 | 40 | 26 | 12 | 92 | 25 | 233 | 232 | +1 | 18-13-8 | 22-13-4 | 0-4 | 7-3-0 | W3 | ||
| 4 | 78 | 39 | 27 | 12 | 90 | 27 | 245 | 241 | +4 | 20-11-8 | 19-16-4 | 0-2 | 3-6-1 | W1 | ||
| 5 | 78 | 42 | 31 | 5 | 89 | 28 | 226 | 229 | -3 | 21-14-2 | 21-17-3 | 0-5 | 3-7-0 | L4 | ||
| 6 | 78 | 39 | 30 | 9 | 87 | 33 | 248 | 240 | +8 | 24-11-5 | 15-19-4 | 0-6 | 6-3-1 | L1 | ||
| 7 | 78 | 40 | 35 | 3 | 83 | 28 | 219 | 239 | -20 | 20-16-3 | 20-19-0 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | ||
| 8 | 78 | 33 | 36 | 9 | 75 | 24 | 229 | 238 | -9 | 14-19-7 | 19-17-2 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Central
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 51 | 16 | 10 | 112 | 45 | 290 | 197 | +93 | 24-9-5 | 27-7-5 | 0-6 | 7-3-0 | W1 | ||
| 2 | 78 | 46 | 20 | 12 | 104 | 35 | 262 | 214 | +48 | 24-11-4 | 22-9-8 | 0-4 | 3-5-2 | W1 | ||
| 3 | 78 | 45 | 21 | 12 | 102 | 30 | 261 | 225 | +36 | 22-10-8 | 23-11-4 | 0-5 | 7-3-0 | W4 | ||
| 4 | 76 | 40 | 30 | 6 | 86 | 31 | 248 | 218 | +30 | 19-14-3 | 21-16-3 | 0-0 | 6-4-0 | W3 | ||
| 5 | 77 | 36 | 31 | 10 | 82 | 26 | 233 | 256 | -23 | 20-15-3 | 16-16-7 | 0-2 | 6-3-1 | L1 | ||
| 6 | 77 | 34 | 31 | 12 | 80 | 27 | 221 | 234 | -13 | 19-14-6 | 15-17-6 | 0-4 | 6-3-1 | W2 | ||
| 7 | 77 | 33 | 32 | 12 | 78 | 29 | 206 | 241 | -35 | 18-13-7 | 15-19-5 | 0-4 | 6-2-2 | L1 | ||
| 8 | 78 | 28 | 36 | 14 | 70 | 21 | 202 | 256 | -54 | 13-16-8 | 15-20-6 | 0-5 | 2-6-2 | L1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Pacific
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 39 | 29 | 9 | 87 | 30 | 265 | 257 | +8 | 21-14-4 | 18-15-5 | 0-3 | 7-3-0 | L1 | ||
| 2 | 77 | 41 | 31 | 5 | 87 | 24 | 257 | 271 | -14 | 23-12-3 | 18-19-2 | 0-0 | 4-4-2 | L5 | ||
| 3 | 77 | 35 | 26 | 16 | 86 | 27 | 247 | 240 | +7 | 18-12-9 | 17-14-7 | 0-7 | 4-4-2 | W3 | ||
| 4 | 77 | 32 | 26 | 19 | 83 | 19 | 211 | 236 | -25 | 13-17-9 | 19-9-10 | 0-9 | 4-2-4 | W2 | ||
| 5 | 76 | 37 | 32 | 7 | 81 | 25 | 234 | 269 | -35 | 21-13-5 | 16-19-2 | 0-1 | 5-4-1 | W1 | ||
| 6 | 77 | 32 | 34 | 11 | 75 | 25 | 214 | 248 | -34 | 17-16-5 | 15-18-6 | 0-6 | 1-7-2 | L6 | ||
| 7 | 77 | 32 | 36 | 9 | 73 | 25 | 202 | 247 | -45 | 21-12-5 | 11-24-4 | 0-3 | 6-2-2 | L1 | ||
| 8 | 76 | 22 | 46 | 8 | 52 | 15 | 201 | 295 | -94 | 8-26-5 | 14-20-3 | 0-2 | 2-8-0 | L2 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- The Stanchies: The Canucks technically played a game of hockey in 2-1 loss to Golden Knights
- Instant Reaction: Tolopilo makes 26 saves with no help in front of him in Canucks’ 2-1 loss to Golden Knights
- Jannik Hansen thinks the Canucks should part ways with head coach Adam Foote
- Could the Canucks once again lose Manny Malhotra to the Toronto Maple Leafs?
- Scenes from morning skate: Tolopilo makes third straight start for Canucks vs. Golden Knights
































