Nation Sites
The Nation Network
CanucksArmy has no direct affiliation to the Vancouver Canucks, Canucks Sports & Entertainment, NHL, or NHLPA
NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 33 | 4 | 8 | 74 | 30 | 182 | 103 | +79 | 19-0-3 | 14-4-5 | 0-4 | 7-2-1 | L1 | ||
| 2 | 47 | 27 | 11 | 9 | 63 | 23 | 161 | 133 | +28 | 12-6-3 | 15-5-6 | 0-3 | 2-4-4 | L1 | ||
| 3 | 47 | 26 | 12 | 9 | 61 | 18 | 148 | 130 | +18 | 13-5-6 | 13-7-3 | 0-3 | 4-2-4 | L2 | ||
| 4 | 45 | 29 | 13 | 3 | 61 | 23 | 160 | 116 | +44 | 12-9-0 | 17-4-3 | 0-1 | 10-0-0 | W11 | ||
| 5 | 48 | 28 | 16 | 4 | 60 | 20 | 149 | 148 | +1 | 16-8-1 | 12-8-3 | 0-2 | 6-3-1 | L1 | ||
| 6 | 47 | 28 | 15 | 4 | 60 | 19 | 158 | 142 | +16 | 16-8-1 | 12-7-3 | 0-2 | 5-4-1 | L2 | ||
| 7 | 47 | 26 | 14 | 7 | 59 | 17 | 159 | 154 | +5 | 13-10-1 | 13-4-6 | 0-4 | 6-2-2 | L1 | ||
| 8 | 46 | 25 | 16 | 5 | 55 | 16 | 138 | 130 | +8 | 14-8-2 | 11-8-3 | 0-5 | 6-3-1 | L1 | ||
| 9 | 47 | 23 | 16 | 8 | 54 | 18 | 159 | 157 | +2 | 11-5-4 | 12-11-4 | 0-3 | 5-3-2 | L1 | ||
| 10 | 47 | 26 | 19 | 2 | 54 | 19 | 155 | 146 | +9 | 16-8-1 | 10-11-1 | 0-1 | 6-3-1 | W4 | ||
| 11 | 47 | 24 | 17 | 6 | 54 | 21 | 153 | 135 | +18 | 14-8-3 | 10-9-3 | 0-5 | 5-4-1 | W1 | ||
| 12 | 44 | 21 | 11 | 12 | 54 | 16 | 144 | 136 | +8 | 10-6-6 | 11-5-6 | 0-5 | 5-3-2 | W4 | ||
| 13 | 46 | 23 | 16 | 7 | 53 | 17 | 153 | 149 | +4 | 16-5-5 | 7-11-2 | 0-1 | 7-1-2 | L1 | ||
| 14 | 45 | 21 | 14 | 10 | 52 | 17 | 141 | 137 | +4 | 10-7-6 | 11-7-4 | 0-6 | 6-3-1 | L3 | ||
| 15 | 44 | 24 | 16 | 4 | 52 | 18 | 143 | 138 | +5 | 14-6-2 | 10-10-2 | 0-0 | 8-2-0 | L1 | ||
| 16 | 44 | 22 | 14 | 8 | 52 | 15 | 133 | 132 | +1 | 12-7-5 | 10-7-3 | 0-3 | 5-4-1 | L3 | ||
| 17 | 45 | 24 | 18 | 3 | 51 | 21 | 139 | 145 | -6 | 14-9-3 | 10-9-0 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 18 | 47 | 23 | 20 | 4 | 50 | 17 | 145 | 131 | +14 | 12-7-2 | 11-13-2 | 0-0 | 6-3-1 | W1 | ||
| 19 | 44 | 21 | 15 | 8 | 50 | 15 | 123 | 128 | -5 | 10-7-5 | 11-8-3 | 0-4 | 7-1-2 | W1 | ||
| 20 | 45 | 23 | 19 | 3 | 49 | 12 | 143 | 162 | -19 | 13-9-3 | 10-10-0 | 0-1 | 6-4-0 | L1 | ||
| 21 | 46 | 22 | 20 | 4 | 48 | 15 | 129 | 151 | -22 | 13-10-2 | 9-10-2 | 0-0 | 6-4-0 | W2 | ||
| 22 | 46 | 23 | 21 | 2 | 48 | 16 | 123 | 143 | -20 | 11-8-2 | 12-13-0 | 0-0 | 3-6-1 | W1 | ||
| 23 | 45 | 19 | 16 | 10 | 48 | 12 | 120 | 128 | -8 | 7-10-5 | 12-6-5 | 0-5 | 4-5-1 | L1 | ||
| 24 | 46 | 22 | 21 | 3 | 47 | 14 | 153 | 169 | -16 | 13-8-1 | 9-13-2 | 0-0 | 1-8-1 | W1 | ||
| 25 | 46 | 20 | 19 | 7 | 47 | 12 | 140 | 156 | -16 | 10-7-4 | 10-12-3 | 0-1 | 5-4-1 | W2 | ||
| 26 | 45 | 21 | 19 | 5 | 47 | 16 | 143 | 149 | -6 | 11-9-3 | 10-10-2 | 0-0 | 3-6-1 | W1 | ||
| 27 | 47 | 20 | 21 | 6 | 46 | 13 | 122 | 139 | -17 | 5-12-4 | 15-9-2 | 0-0 | 2-6-2 | L4 | ||
| 28 | 46 | 19 | 20 | 7 | 45 | 15 | 130 | 146 | -16 | 10-10-4 | 9-10-3 | 0-3 | 6-3-1 | L1 | ||
| 29 | 47 | 18 | 21 | 8 | 44 | 18 | 117 | 161 | -44 | 11-9-5 | 7-12-3 | 0-2 | 4-6-0 | W1 | ||
| 30 | 46 | 19 | 23 | 4 | 42 | 15 | 119 | 140 | -21 | 12-7-2 | 7-16-2 | 0-2 | 4-6-0 | L1 | ||
| 31 | 45 | 18 | 22 | 5 | 41 | 16 | 135 | 142 | -7 | 11-9-3 | 7-13-2 | 0-1 | 3-5-2 | W3 | ||
| 32 | 46 | 16 | 25 | 5 | 37 | 10 | 125 | 166 | -41 | 4-12-3 | 12-13-2 | 0-1 | 1-7-2 | L8 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- The Stanchies: Senators needed just 15 seconds to extend Canucks’ losing streak to eight
- Instant Reaction: Kevin Lankinen makes 37 saves in Canucks’ 2-1 loss to Senators
- Dreger: Canucks listening to offers on Elias Pettersson
- Senators GM scouts Canucks players vs. Canadiens: report
- Blackfish: Lekkerimäki scores incredible goal, Cootes point-per-game in Prince Albert, and more
































