NHL League Standings 2025 - 2026
Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 31 | 12 | 78 | 47 | +31 | 7-0-2 | 6-1-3 | 0-2 | 8-0-2 | W6 | ||
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 9 | 64 | 54 | +10 | 6-3-1 | 6-1-2 | 0-1 | 7-1-2 | W5 | ||
| 3 | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 8 | 61 | 52 | +9 | 7-0-1 | 6-4-0 | 0-0 | 6-3-1 | W2 | ||
| 4 | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 8 | 67 | 53 | +14 | 6-2-1 | 6-3-0 | 0-0 | 6-3-1 | L1 | ||
| 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 10 | 62 | 50 | +12 | 5-2-1 | 5-3-3 | 0-3 | 4-3-3 | W1 | ||
| 6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 6 | 55 | 55 | 0 | 1-4-2 | 9-1-2 | 0-3 | 7-2-1 | W4 | ||
| 7 | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 8 | 68 | 66 | +2 | 8-3-0 | 4-5-0 | 0-0 | 8-2-0 | W1 | ||
| 8 | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 8 | 67 | 58 | +9 | 5-1-0 | 6-5-1 | 0-0 | 7-3-0 | L3 | ||
| 9 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 8 | 58 | 60 | -2 | 6-3-1 | 5-4-0 | 0-0 | 5-4-1 | W1 | ||
| 10 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 6 | 49 | 50 | -1 | 6-1-3 | 3-3-2 | 0-2 | 5-2-3 | W2 | ||
| 11 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 6 | 56 | 61 | -5 | 6-3-3 | 3-4-1 | 0-0 | 6-2-2 | W2 | ||
| 12 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 4 | 62 | 70 | -8 | 5-1-2 | 4-6-2 | 0-2 | 5-3-2 | W1 | ||
| 13 | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 5 | 60 | 62 | -2 | 5-4-1 | 5-2-1 | 0-1 | 4-4-2 | L3 | ||
| 14 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 6 | 64 | 65 | -1 | 6-3-2 | 3-3-2 | 0-0 | 5-2-3 | L1 | ||
| 15 | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 7 | 51 | 49 | +2 | 1-7-1 | 9-1-1 | 0-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 16 | 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 7 | 61 | 62 | -1 | 4-3-1 | 6-4-1 | 0-2 | 6-3-1 | L1 | ||
| 17 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 8 | 59 | 47 | +12 | 4-2-2 | 5-3-2 | 0-1 | 5-3-2 | W1 | ||
| 18 | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | 9 | 59 | 50 | +9 | 5-3-0 | 6-4-0 | 0-0 | 5-5-0 | W1 | ||
| 19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 7 | 57 | 53 | +4 | 4-3-3 | 4-1-3 | 0-1 | 3-3-4 | L1 | ||
| 20 | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 7 | 58 | 55 | +3 | 5-1-1 | 5-6-0 | 0-0 | 4-5-1 | L1 | ||
| 21 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 4 | 51 | 51 | 0 | 6-3-2 | 3-3-1 | 0-0 | 5-3-2 | L1 | ||
| 22 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 56 | 57 | -1 | 4-3-1 | 5-4-1 | 0-1 | 5-3-2 | L1 | ||
| 23 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 5 | 62 | 69 | -7 | 3-5-1 | 6-4-1 | 0-0 | 4-4-2 | W1 | ||
| 24 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 54 | 55 | -1 | 4-5-0 | 5-2-2 | 0-0 | 7-3-0 | L1 | ||
| 25 | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | 4 | 56 | 63 | -7 | 4-3-3 | 4-5-0 | 0-1 | 6-3-1 | L2 | ||
| 26 | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 8 | 50 | 54 | -4 | 6-2-1 | 3-6-0 | 0-1 | 5-4-1 | L1 | ||
| 27 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 6 | 67 | 72 | -5 | 7-4-2 | 1-5-0 | 0-0 | 4-5-1 | L5 | ||
| 28 | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 | 51 | 48 | +3 | 4-4-1 | 4-4-1 | 0-2 | 2-6-2 | L2 | ||
| 29 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 6 | 53 | 75 | -22 | 3-5-4 | 3-4-0 | 0-2 | 3-4-3 | L2 | ||
| 30 | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 4 | 49 | 70 | -21 | 5-5-2 | 1-5-2 | 0-0 | 2-6-2 | L1 | ||
| 31 | 18 | 6 | 8 | 4 | 16 | 4 | 51 | 64 | -13 | 5-3-2 | 1-5-2 | 0-0 | 2-4-4 | W1 | ||
| 32 | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 4 | 43 | 62 | -19 | 3-4-2 | 2-8-1 | 0-2 | 3-5-2 | L1 | ||
| Rank | Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | S/O | L10 | STRK |
Breaking News
- The Stanchies: Quinn Hughes plays hero as Canucks score six unanswered vs. Lightning
- Instant Reaction: Hughes tallies four assists as Canucks beat Lightning 6-2
- The Farmies: The Gulls flew, while the Canucks fell in 7-0 lopsided loss
- Canucks injury updates: Filip Chytil skating, Blueger and Demko week-to-week
- Canucks Game Day: Hoping to catch Lightning in a bottle in early start in Tampa Bay
































